各安全課題參與單位:
證券期貨行業網絡安全創新實驗室(簡稱實驗室)是由中國證監會批準成立、在證券信息技術研究發展中心(上海)下設立的證券行業技術交流平臺,致力于推動行業安全前沿科技研究、應用與經驗分享。在中國證監會科技監管司的指導下,依據證券信息技術研究發展中心(上海)相關制度,實驗室近期組織專家完成了2023年度行業共研課題的結題評審,評選出14項優秀課題,并在其中擇優選出一等獎課題2項、二等獎課4項和三等獎課題8項。現將評審結果公布如下。
附件:證券期貨行業網絡安全創新實驗室共研課題結題與獲獎名單
證券信息技術研究發展中心(上海)
證券期貨行業網絡安全創新實驗室
2024年11月20日
附件
證券期貨行業網絡安全創新實驗室
2023年度課題結題與獲獎名單
| 結題課題(38個) | ||
| 序號 | 課題名稱 | 申報單位 |
| 1 | 基于BAS的安全運營自動化閉環技術的研究與實踐 | 海通證券 |
| 2 | 東方證券新型終端數據安全解決方案探索 | 東方證券 |
| 3 | 基于大模型的網絡安全運營技術在證券行業的研究與應用 | 華泰證券 |
| 4 | 自動化和常態化的網絡資產攻擊面運營平臺的研究與實現 | 南京證券 |
| 5 | 基于漏洞情報的擬態防御技術實踐 | 西部證券 |
| 6 | 面向攻防實戰的信息安全效能度量方法 | 國信證券 |
| 7 | 證券威脅情報多源與共享創新解決方案 | 國泰君安 |
| 8 | 基于SOAR面向過程集成的安全事件自動化響應方案實踐 | 中銀證券 |
| 9 | 基于可信內存指令序列檢測技術在釣魚攻防對抗場景下的應用 | 廣發證券 |
| 10 | 信創安全有效性驗證的研究實踐 | 招商證券 |
| 11 | 移動應用全生命周期的安全能力建設 | 國泰君安 |
| 12 | 安全大模型在威脅情報中的應用課題申請報告 | 阿里云 |
| 13 | 掛圖作戰在證券行業的應用實踐研究 | 東吳證券 |
| 14 | 基于可信驗證及分析的零信任防護技術研究 | 國投證券 |
| 15 | 證券公司軟件供應鏈安全管理平臺研究與實踐 | 興業證券 |
| 16 | 網絡威脅檢測與響應系統研究 | 中金公司 |
| 17 | 云原生DevSecOps的建設探索及實踐 | 中泰證券 |
| 18 | 一站式安全可控商用密碼服務研究與應用 | 國泰君安 |
| 19 | 面向多云生態金融云的安全管理技術框架研究 | 東方證券 |
| 20 | 分布式數字身份在金融行業的應用研究 | 金證金融 |
| 21 | 證券行業分支機構應用SASE技術的研究 | 國投證券 |
| 22 | 面向實戰的AI協同網絡攻防作戰平臺 | 國信證券 |
| 23 | 證券行業攻擊面管理系統實踐應用 | 民生證券 |
| 24 | 安全自動化編排響應在中小型券商中的應用和發展 | 華福證券 |
| 25 | 基于SQL指令層代理的關系型數據庫訪問控制網關 系統 | 奇治科技 |
| 26 | 基于可信內存指令序列檢測技術的漏洞(包含未知漏洞)攻擊防護能力 | 光大證券 |
| 27 | 漏洞全生命周期管理在證券行業研究與實踐 | 國金證券 |
| 28 | 基于SDN和零信任的終端可信訪問研究 | 國投證券 |
| 29 | 證券業網絡安全態勢感知建設實踐 | 西部證券 |
| 30 | 零信任混合辦公安全技術研究及多場景應用 | 國聯證券 |
| 31 | 零信任架構下的業務系統敏感數據保護實踐 | 國金證券 |
| 32 | 云原生轉型趨勢下安全運營工作的挑戰和實踐 | 中泰證券 |
| 33 | 基于風險的應用安全態勢管理平臺(ASPM) | 比瓴科技 |
| 34 | 容器環境安全建設的探索與實踐 | 上海證券 |
| 35 | 全信創零信任數據邊界創新實踐 | 招商證券 |
| 36 | 關于構建面向基金行業信創終端安全運營體系的探索實踐 | 鵬華基金 |
| 37 | 云原生場景下微服務安全訪問策略研究 | 證通股份 |
| 38 | 網絡安全自適應系統建設研究 | 東證期貨 |
一等獎:
| 序號 | 課題名稱 | 牽頭單位 |
| 1 | 基于BAS的安全運營自動化閉環技術的研究與實踐 | 海通證券 |
| 2 | 一站式安全可控商用密碼服務研究與應用 | 國泰君安 |
二等獎:
| 序號 | 課題名稱 | 牽頭單位 |
| 1 | 證券公司軟件供應鏈安全管理平臺研究與實踐 | 興業證券 |
| 2 | 自動化和常態化的網絡資產攻擊面運營平臺的研究與實現 | 南京證券 |
| 3 | 基于可信內存指令序列檢測技術的漏洞(包含未知漏洞)攻擊防護能力 | 光大證券 |
| 4 | 掛圖作戰在證券行業的應用實踐研究 | 東吳證券 |
三等獎:
| 序號 | 課題名稱 | 牽頭單位 |
| 1 | 零信任架構下的業務系統敏感數據保護實踐 | 國金證券 |
| 2 | 東方證券新型終端數據安全解決方案探索 | 東方證券 |
| 3 | 基于漏洞情報的擬態防御技術實踐 | 西部證券 |
| 4 | 證券行業攻擊面管理系統實踐應用 | 民生證券 |
| 5 | 零信任混合辦公安全技術研究及多場景應用 | 國聯證券 |
| 6 | 證券行業分支機構應用SASE技術的研究 | 國投證券 |
| 7 | 基于SOAR面向過程集成的安全事件自動化響應方案 實踐 | 中銀證券 |
| 8 | 關于構建面向基金行業信創終端安全運營體系的探索實踐 | 鵬華基金 |
